要求:该产品/模块重要功能上线记录,为售前、销售人员提供参考。核心内容如下表格示例。
|模块 |核心业务|上线版本 |上线日期|备注 |
| ———— | ———— | ———— |
|成绩册服务 |项目打分增加【分批分组打分模式】|v7.7.2-release |2024年1月19日 | |
|成绩册服务 |项目打分增加【成绩导入】功能|v8.3.2-release |2024年6月27日 | |
|大前端 |实验项目打分需配合大前端一起使用|匹配后端 | | |
配置说明
|服务名称 |鲁班楼镜像包名 |庚商源数据库 |redis-key|备注 |
| ———— | ———— | ———— | ———— |————|
|排课微服务|timetable|limsproduct|platform-oauth2-datasource||
|成绩册微服务|transcript|transcript|platform-oauth2-datasource||
|成绩册微服务|transcript|transcript|platform-config-transcript|打分模式配置"batchEnabled”: false/true(true为分批分组打分模式)|
|用户中心前端|usercenter-front|usercenter-front|platform-oauth2-datasource|||
其他配置项目说明
========
rancher环境变量中进行设置
- 项目成绩计算方式: weightShow:根据评分项的计算方式(excel表格竖列评分项计算和为1)
- 项目成绩计算方式: objectShow:根据项目的计算方式(excel表格项目横列计算和为1)
形式为:calculateFunction: ${calculate_function:weightShow}、
redis中的打分模式配置
是否启用分批分组打分,区别在于项目下的打分用户分配。常规模式汇总该项目下全部用户,分批分组打分则按照批组显示学生名单并进行打分。