庚商人工智能资源涵盖全栈体系结构、增强检索资源库、数字化转型、AI工具选择以及多样化的应用,致力于提高教育与管理效率。以下是重新分类的资源:
人工智能体系结构图和框架
庚商人工智能全栈体系结构图
庚商增强检索资源库(RAG)
庚商AI资源体系图
人工智能工具
- 智能体: Dify
- 人工智能编程工具: reddy AI
- 人工智能网页生成工具: Magic-api
- 人工智能交互生成工具: Sider
知识库
自有低码产品
庚商数据对齐六位一体产品图
数字化基座与平台
庚商软件微服务总体架构图
庚商数字化基座服务
庚商数字化转型步骤图
人工智能应用与案例
教师应用
- 教师人工智能培训
| 4.教学管理 | | |
| 4.1 | 面向教师的资源体系 | |
| 4.1.1 | 教师知识资源 | 整理教案中的知识点和理论基础。 |
| 4.1.2 | 教师工具与实验项目资源 | 提供教案中涉及的工具和实验项目资源。 |
| 4.1.3 | 教师体验与团队协作资源 | 设计团队协作和体验式学习活动。 |
| 4.1.4 | 任务管理 | 制定教案中的任务管理和进度安排。 |
| 4.1.4.1 | 资源清单 | 列出可用的教学资源和工具。 |
| 4.1.4.2 | 教师人工智能数字教案 | |
| 4.2 | 面向管理的平台体系 | |
| 4.2.1 | 平台资源管理 | 构建高效的资源管理体系。 |
| 4.2.2 | 教学活动管理 | 规划和管理教学活动。 |
| 4.2.3 | 教学评价管理 | 设计和实施教学评价体系。 |
| 4.2.4 | 平台配置与管理 | 配置和维护教学管理平台。 |
| 4.3 | 面向学员的训练体系 | |
| 4.3.1 | 抽象思维训练 | 培养学生的抽象思维能力。 |
| 4.3.2 | 分解思维训练 | 提供分解复杂问题的思维训练。 |
| 4.3.3 | 组合思维训练 | 练习将不同概念和信息进行组合创新。 |
| 4.3.4 | 训练支持服务 | 提供专业的教练支持服务。 |
管理应用
- 预约实验室
- 查询房间
- 课程达成度智能体
- 教学督导报告智能体
教材和实验项目库
-
庚商人工智能课程知识库
| 章节 | 主题 | 描述 |
| — | — | — |
| 1.知识与理论章节 | | |
| 1.1 | 人工智能简史 | 追溯人工智能的发展历程,介绍各个阶段的关键技术突破和重要事件。 |
| 1.2 | 从学习到认知 | 探讨人工智能从基础学习功能向高级认知智能发展的过程。 |
| 1.3 | 人工智能算法概论 | 概述常见的人工智能算法,如决策树、神经网络和支持向量机等。 |
| 1.4 | 大模型与教育人工智能 | 探讨大模型技术在教育领域中的应用和影响。 |
| 1.5 | 智能体人工智能组合应用 | 讨论智能体技术在人工智能领域的集成应用。 |
| 1.6 | 平台化教育人工智能 | 分析人工智能教育平台的构建和运营。 |
| 1.7 | 人工智能教育:硬学科的提前软体验 | 探索人工智能如何改变传统硬学科的教学方式。 |
| 1.8 | 教育人工智能:赋能教师、赋能学生、赋能教育过程 | 研究人工智能如何增强教师教学、学生学习和教育管理。 |
| 1.9 | 教研教改数字化转型 | 讨论教育研究在数字化时代下的转型策略。 | -
庚商人工智能实验项目库
| 2.实验项目与工具 | | |
章节 | 主题 | 描述 |
---|---|---|
2.1 | 基础实验项目清单 | 包含多个基于AI的实验项目 |
2.1.1 | 利用 AI 工具将 Markdown 文档转换为网页 | 实践使用 AI 工具进行文档格式转换的方法。 |
2.1.2 | 无代码编程应用 | 学习无代码编程工具的应用场景和实践技巧。 |
2.1.3 | 使用提示词工程将腾讯会议实验录屏转为实验指导书 | 利用提示词工程技术整理录屏内容生成指导文档。 |
2.1.4 | 通过在线课程分类文档整理课程大纲和数字教案 | 整理在线课程资源,构建课程大纲和数字教案。 |
2.1.5 | 基于公域知识库的 coze 智能体 | 构建和应用基于公域知识库的 coze 智能体。 |
2.1.6 | 提示词工程 | 深入学习提示词工程的设计和应用。 |
2.1.7 | 大模型调用与增强检索 | 调用大模型以增强信息检索的能力和效率。 |
- 庚商人工智能教师岗训项目库
| 3.教师人工智能岗训 | | |
| 3.1 | 教师人工智能岗训目录 | 包含教师岗位培训的课程和资源 |
| 3.1.1 | 课程资源地铁图 | 设计和解读课程资源的可视化地图。 |
| 3.1.2 | 地铁图读取 | 学习如何有效读取和使用课程资源地图。 |
| 3.1.3 | 利用云盘整理资源图谱教学资源数据 | 使用云盘工具组织和管理教学资源数据。 |
| 3.1.4 | 课程建制管理 | 掌握课程建设的规划和管理方法。 |
| 3.1.5 | 利用资源图谱归类教学文件并上传资源云盘形成教学数据基础 | 根据资源图谱整理文件并上传至云盘。 |
| 3.1.6 | 根据视频操作指南撰写实验项目 | 参考视频指南编写详细的实验项目文档。 |
| 3.1.7 | 抽取文档链接 | 从文档中提取有效链接的方法和应用。 |
| 3.1.8 | 智能体设置、知识库、模型调用、发布过程 | 完成智能体的设置、知识库的构建和模型的调用发布。 |
| 3.1.9 | 利用文生图制作一个图文并茂的数字教案 | 使用文本生成图像技术制作富媒体教案。 |
| 3.1.10 | 数据驾驶舱 | 构建和运用数据驾驶舱进行教学数据分析。 |