菜单

Administrator
发布于 2025-06-09 / 3 阅读
0
0

GVSUN教育自有精品实验项目库

GVSUN教育自有精品实验项目库

| 实验项目大类 | 实验项目名称 |
|:— |:— |
| 建制中心配置 | 建制目录构建 |
| 建制中心配置 | 建制文件上传 |
| 地铁图 | 画公司业务地铁图 |
| 地铁图 | 打点 |
| 培训管理 | 项目服务配置 |
| 应用设计 | 设计应用 |
| 应用设计 | 统一认证信息管理 |
| 数据操作 | 简单的SQL语句 |
| 流程引擎配置 | 课程评审流程引擎配置 |
| 网页调试 | 浏览器f12调试模式 |
| 数据中心操作 | 数据中心导入用户 |
| 日志查看 | rancher日志查看 |
| 漏扫报告 | 漏洞扫描报告接收和处理 |
| 压力测试 | 内部压力测试 |
| redis配置 | 用redis配置项目库可见字段 |
| 新建数据库 | 根据需要新建数据库 |
| 数据源配置 | 根据需要新增数据源 |
| 数据库操作 | 熟悉各业务系统对应的数据库及各表内容 |
| 接口测试 | 接口测试、流程测试 |
| 开发工具使用 | IDEA使用 |
| 问题排查 | 通过物联中心排查硬件情况 |
| 测试 | 接口测试 |
| 问题排查 | 用户登录出现登录不进系统问题的原因排查 |
| 生产值班 | 远程桌面登录 |
| 生产值班 | Git使用 |
| 鲁班楼前台 | 功能模块介绍 |
| 生产支持 | 服务销售 |
| 产品优化 | 资源中心产品业务逻辑详解 |
| 产品配置 | 资源中心产品配置 |
| 架构优化 | 物联中心相关架构设计 |
| 架构优化 | 实验项目库相关架构设计与优化 |
| 流程 | 流程需求 |
| 创新项目 | 创新项目需求沟通 |
| 生产值班 | 客户提出的一个bug问题的处理过程 |
| 客户系统方案 | 软硬件清单 |
| 中台配置 | 流程引擎的数据库操作配置 |
| 中台配置 | 新数据源的配置 |
| 产品需求 | 需求建制实现 |
| 客户分析 | 客户系统分析 |
| 培训管理 | 项目管理技能培训 |
| 开发工具 | 开源平台维护 |
| 开发技能 | 基础数据结构及图论 |
| 中台配置 | 流程引擎数据库配置 |
| 后台开发 | 全文检索ELK |
| 操作手册 | 教学平台操作手册; |
| 页面报错排查 | 排查公司系统页面报错原因并找到解决方法 |
| 操作手册 | 实验室系统操作手册 |
| 会议组织 | 腾讯会议发起、录制 |
| 开发环境配置 | maven配置 |
| 后台开发 | 流程引擎后台开发 |
| 开发环境配置 | jar包冲突解决 |
| 生产支持值班 | 生产支持值班问题记录 |
| 处理应急事件 | 应急处理代码问题和对应急措施预留后续的持续改进和跟踪机制 |
| 开发环境配置 | mybatis数据操作日志打印 |
| 开发环境配置 | 阿里代码检测插件使用 |
| 鲁班楼中台 | 数据交换中心数据导入 |
| 生产值班 | 问题反馈 客户沟通方式 |
| 鲁班楼中台 | 项目库建立实验项目 |
| 与其他同事良好沟通按时交付 | 专业地与部门、委员会、区域、教研组进行清晰的工作成果交付、展现和沟通。 |
| 生产值班 | 值班一线收集的问题 |
| 生产值班 | 生产值班指导书 |
| 生产值班 | 一线人员值班指导书 |
| 数据一致性 | 验证数据中心与业务系统数据一致性 |
| 建制中心权限问题排查 | 建制中心权限问题排查 |
| 生产值班 | 客户问题记录 |
| 建制架构配置 | 知识库建制 |
| 报销流程 | 财务报销流程 |
| 建制中心链接错误 | 建制中心链接跳转错误问题 |
| web网站 | HTTP请求头以及响应头 |
| 协调建制中心开发资源 | 协调建制中心的后台开发资源 |
| 网络相关命令 | ping、telnet等网络命令 |
| 庚商线上财务报表 | 项目利润、经营费用 |
| vpn | openvpn搭建 |
| 云原生 | k3s、k8s的搭建与使用 |
| 服务器配置 | Windows服务器配置静态路由 |
| 服务器配置 | Ubuntu服务器静态路由配置 |
| 鲁班楼前台配置 | 多数据源配置 |
| 鲁班楼前台日志查看 | 查看鲁班楼前台的系统运行日志 |
| 服务器配置 | 虚拟机中常用操作系统安装 |
| 服务器配置 | ssh升级 |
| 服务器配置 | 代理软件nginx安装 |
| 服务器配置 | rancher、docker安装 |
| 工具使用 | gitlab使用 |
| VPN | 公司vpn基本使用 |
| web网站 | SSL证书过期判断 |
| web网站 | url访问 |
| 后台配置 | 考勤管理配置 |
| 后台配置 | 消息服务配置 |
| 项目协调 | 项目管理的协调工作 |
| 系统部署配置 | 数据源配置 |
| 产品文档 | 文档编写 |
| 开发环境配置 | elk日志推送过程 |
| 开发环境配置 | kafka相关配置 |
| 数据处理 | 排课数据问题排查处理 |
| 系统更新维护 | 鲁班楼、教师楼、庚商楼平台系统更新 |
| 开发环境配置 | 消息微服务排错过程,快速定位问题 |
| 系统日志 | 系统及物联日志查看 |
| 网络工程—基础 | 网线制作与测试 |
| 网络工程—基础 | 网络设备基本配置 |
| 网络工程—局域网配置 | VLAN与接口模式的配置 |
| 网络工程—局域网配置 | 聚合链路配置 |
| 网络工程—局域网配置 | 三层交换配置 |
| 网络工程—局域网配置 | 静态路由配置 |
| 网络工程—特性功能配置 | DHCP配置 |
| 网络工程—特性功能配置 | 端口地址转换(PAT)配置 |
| 网络工程—特性功能配置 | 端口映射配置 |
| 网络工程—特性功能配置 | 访问控制列表(ACL)配置 |
| 服务器虚拟化 | ESXi部署实 |
| 服务器虚拟化 | ESXi存储管理 |
| 服务器虚拟化 | 新建虚拟服务器 |
| 服务器虚拟化 | 虚拟机硬件管理 |
| 服务器虚拟化 | ESXi资源管理与维护 |
| 服务器虚拟化 | 虚拟机迁移与模板部署 |
| vCenter平台 | vCenter部署 |
| vCenter平台 | 新建vCenter集群与添加主机 |
| vCenter平台 | vCenter HA 集群部署 |
| vCenter平台 | ESXi在线升级 |
| vCenter平台 | 制作服务器虚拟机模板 |
| vCenter平台 | 通过虚拟机模板部署服务器 |
| Citrix虚拟桌面部署 | 域控制器与DNS服务器部署 |
| Citrix虚拟桌面部署 | 域控制器与DNS高可用部署 |
| Citrix虚拟桌面部署 | Windows加域 |
| Citrix虚拟桌面部署 | DHCP服务器部署 |
| Citrix虚拟桌面部署 | DHCP故障转移部署 |
| Citrix虚拟桌面部署 | SQL Server部署 |
| Citrix虚拟桌面部署 | SQL Server高可用部署 |
| Citrix虚拟桌面部署 | 许可证服务器部署 |
| Citrix虚拟桌面部署 | Delivery Controllers部署 |
| Citrix虚拟桌面部署 | 配置SQL数据库维护计划 |
| Citrix虚拟桌面部署 | StoreFront部署 |
| Citrix虚拟桌面部署 | StoreFront高可用部署 |
| Citrix虚拟桌面部署 | StoreFront证书配置 |
| Citrix虚拟桌面部署 | Delivery Controllers证书配置 |
| Citrix虚拟桌面部署 | 域用户导入 |
| Citrix虚拟桌面部署 | 组策略配置 |
| Citrix虚拟桌面部署 | Citrix策略配置 |
| Citrix虚拟桌面部署 | 文档重定向配置 |
| Citrix虚拟桌面部署 | Director部署 |
| Citrix虚拟桌面发布 | 部署适用于虚拟桌面的虚拟机模板 |
| Citrix虚拟桌面发布 | 制作Citrix虚拟桌面模板 |
| Citrix虚拟桌面发布 | 创建Citrix计算机目录 |
| Citrix虚拟桌面发布 | 管理Citrix计算机目录 |
| Citrix虚拟桌面发布 | 创建Citrix交付组 |
| Citrix虚拟桌面发布 | 管理Citrix交付组 |
| Citrix虚拟桌面发布 | Citrix常用策略配置 |
| 系统版本更新及排错 | 系统版本更新及排错 |
| CMS门户配置 | 部署cms门户 |
| 数据库操作 | 项目数据同步处理 |
| 版本库拉取版本 | 通过git拉取版本库最新版本 |
| 建制配配 | 配置建制 |
| 云地项目调试 | 云地项目调试 |
| 大仪 | 新装大仪器配置 |
| 数据库操作 | MYSQL日志排查 |
| 流程引擎 | 项目申报流程问题排查 |
| KETTLE工具使用 | KETTLE运行日志排查 |
| 报表中心 | 教育部七张基表数据导入问题排查 |
| 大仪系统 | 数据问题引起的页面报错排查 |
| 大仪系统 | 预约数据与控制终端、门禁下发数据排查 |
| KETTLE工具使用 | KETTLE跨数据库同步 |
| KETTLE工具使用 | KETTLE配置发送邮件 |
| 服务产品 | 服务产品讲解 |
| 服务产品 | 服务报告编写 |
| 服务工具 | 远程工具使用 |
| 服务工具 | 浏览器日志分析 |
| 故障分析 | 配置问题分析 |
| CMS门户 | 门户的配置&部署 |
| 故障分析 | 网络与硬件故障判断 |
| 宣传资料 | 任意形式的宣传资料输出 |
| 售前准备 | 软硬件产品集成字典 |
| 业务&产品解决方案 | 业务&产品解决方案字典 |
| 故障分析 | 软件及数据问题定位 |
| 服务工具 | ELK日志分析 |
| 服务报告 | 服务数据分析 |
| 服务产品 | 绘制服务产品结构图并说明 |
| 服务工具 | 监控工具使用 |
| 服务工具 | 监控日志分析 |
| 信息安全 | 信息安全事件分析 |
| 服务工具 | 服务脚本开发 |
| 工训系统 | 工训排课以及排错方式 |
| 服务产品 | 业务链路分析 |
| 服务产品 | 服务产品设计 |
| java开发环境 | 财大—镜像相关 |
| 规划庚商公司产品对高校工程认证支撑体系 | 实验教学运行管理系统——支持高校工程认证之实验教学 |
| 物联配置 | 物联服务部署配置 |
| 流媒体服务部署 | SRS流媒体服务部署配置 |
| 网络配置 | rip路由实验配置 |
| 网络配置 | VLAN与接口模式配置实验 |
| 项目管理 | 项目建设中的风险四个要素是什么? |
| 项目管理 | 项目建设中怎样识别风险? |
| 项目管理 | 软件项目建设的六个阶段是什么? |
| 项目管理 | 制作一张项目建设风险管理表单 |
| redis配置 | 小程序redis配置 |
| rancher配置 | 小程序rancher配置 |
| 新业务评估&设计 | 新建业务或业务流程变化,专业流程构建 |
| 开发架构治理 | 环境变化,云架构组件需要升级 |
| 业务架构分析 | 业务逻辑转换为交通图,并适配应用和资源 |
| 业务数据治理 | 微服务的数据,流转到数据中心,构建虚拟表,每个微服务形成一到两个数据总线 |
| 物联服务 | webFlask2.0物联服务部署 |
| 物联服务 | 物联硬件故障排查 |
| 物联开发 | 大仪硬件需求开发 |
| 物联开发 | 门禁对接开发 |
| 物联服务 | 门禁刷卡问题排查 |
| 物联服务 | 班牌信息显示问题排查 |
| 数据库操作 | 物联数据问题处理 |
| 物联服务 | 物联箱配置调试 |
| 生产值班 | git内容填写 |
| 生产值班 | 一线问题接收 |
| |


评论